# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | красивий син вітальними привітаннями |
2 | ♀ | Adhira | Блискавка |
3 | ♂ | Akhil | Король |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | Тихий |
6 | ♂ | Avinash | Непорушний |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | пробуджує |
10 | ♀ | Chiranjivi | Той, хто має тривалий термін служби, без кінця |
11 | ♂ | Christiaan | помазав |
12 | ♂ | Damodar | Варіант Dama Удару |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | сіє доброту |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | Правителем день |
17 | ♂ | Dominick | Пан |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | Готами нащадка |
20 | ♂ | Gautham | Сіддхартха |
21 | ♂ | Harish | |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | співає прямо |
26 | ♂ | John | Господь благ |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | місяці в індуїстському календарі |
29 | ♂ | Ko | Царя чи імператора |
30 | ♂ | Krishna | чорний |
31 | ♂ | Laxman | Беручи добрий знак |
32 | ♂ | Mahesh | Великий правитель |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N / A |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | темний |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | Панове чоловіки |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | Повного складу; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | Дівчина |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | повний місяць |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | причина відблисків |
50 | ♂ | Prasad | Сяйво Божий дар |
# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ? | |
2 | ♀ | Aashaa | |
3 | ♀ | Adhira | Блискавка |
4 | ♀ | Anvita | Доброе проживання |
5 | ♀ | Chandra Leela | |
6 | ♀ | Deepthi | |
7 | ♀ | Di | Божественний |
8 | ♀ | Diya | Світло, яскравість |
9 | ♀ | Gowri | |
10 | ♀ | Grishma | Тепло |
11 | ♀ | Hema | Золото |
12 | ♀ | John Sharon | |
13 | ♀ | Jyothi | |
14 | ♀ | Kavitha | |
15 | ♀ | Ku | |
16 | ♀ | Lavanya | краса, грація |
17 | ♂ | Lee | Лев, жорсткий |
18 | ♀ | Limina | |
19 | ♀ | Mahendramma | |
20 | ♀ | Nasren | |
21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
22 | ♀ | Pu | |
23 | ♀ | Ra | Ну, квіти |
24 | ♀ | S | |
25 | ♀ | Santhi | |
26 | ♀ | Shamudi | |
27 | ♀ | Sujatha | |
28 | ♀ | Tehalya | |
29 | ♀ | V | |
30 | ♀ | Vi | Фіолетовий |
31 | ♀ | అ | |
32 | ♀ | ఎ | |
33 | ♀ | ఏ | |
34 | ♀ | క | |
35 | ♀ | గ | |
36 | ♀ | జ | |
37 | ♀ | టే | |
38 | ♀ | డు | |
39 | ♀ | ద | |
40 | ♀ | ధ | |
41 | ♀ | పు | |
42 | ♀ | ప్రి | |
43 | ♀ | మ | |
44 | ♀ | మో | |
45 | ♀ | యో | |
46 | ♂ | ష | |
47 | ♀ | సాయి | |
48 | ♀ | హ | |
49 | ♂ | హే |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські