# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | пристойний |
3 | ♂ | Aaryan | з найбільших сил |
4 | ♂ | Abdullah | раб Божий |
5 | ♂ | Adnan | Фортуна, поблажливість, два неба |
6 | ♂ | Akash | Повітря |
7 | ♀ | Anan | хмара |
8 | ♂ | Anis | Дорогий друг |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Виникнувши з Adria (Венеція) матовий чорний, темно- |
11 | ♂ | Arif | Уроки, вдумливий, ерудований |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | Дар Яхве |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | сандалове дерево |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | лучник |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | регент хору |
22 | ♂ | Ismail | Бог почує |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | по відношенню до Місяця |
25 | ♂ | Mamun | надійний надійний |
26 | ♂ | Masud | щасливий |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Пророк |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Написано високі, високі |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | РІАЗ |
41 | ♂ | Roman | Римський |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | одна, яка стоїть перед |
44 | ♂ | Safwan | Чисті, прозорі, гладкі кам'яні |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Меч Істини |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Яструб, сокіл |
50 | ♂ | Shamim | ароматний |
# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Цивілізованим, грамотним |
2 | ♂ | Adnan | Фортуна, поблажливість, два неба |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Чувак, людина, великий чи вільна людина, жіночий варіант Карла, чоловік |
5 | ♀ | Farzana | розумно |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | |
9 | ♀ | Jamia | Pet формі Джеймс використав як жіноче ім'я |
10 | ♀ | Mausumi | Вітер краси мусонних |
11 | ♀ | Medina | Пророк |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Надія; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Радісний протягом усього життя |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | Заповітні |
20 | ♀ | Priya | Коханий |
21 | ♀ | Priyanka | красивим або привабливим символом акта або установи |
22 | ♀ | Riya | Співачка |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Королева мавп |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, піднесене |
27 | ♂ | Sanga | Він прийшов з долини |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Багато хто знає, |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise фонтан |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські